홈 · 진행 사건 · 207페이지
사건마다 무엇이 문제였는지 그대로 정리했습니다.
피해가 접수된 업체 24,487곳입니다. 업체별로 도메인 등록 기록에서 확인된 사실, 지금 확보해야 할 자료, 신고와 고소 절차를 한 페이지에 담았습니다.
| 업체명 | 약속한 조건 | 확인된 사실 | 현재 단계 |
|---|---|---|---|
| 제라스몰 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제라스샵 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제라스숍 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로마켓 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로마켓 금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로마켓제로 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로마켓코리아 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로베이스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로베이스 코인 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로베이스zbt | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로일드오르빗 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로커미션 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로클릭 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로클릭 금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로클릭sc26net | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로투어 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로투어 여행사 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로투원 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로투원프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로투윈프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로트리플 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로트원프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제로화프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제르키티비 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제리샵 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제리엄엑스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제리엄엑스zeriumx | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제리엠엑스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제리움엑스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제목 아침마당 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제미나이인베스트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제미나이인베스트먼트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제베스타멘토 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제비코 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제아티켓 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제앤케이경제연구소 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제우스인베스트먼트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이너스헨더슨인베스터스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이담딩스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이담홀딩스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이담홀딩스 피스피스스튜디오 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이드파트너스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이든샵 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이디홀딩스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이라임주식회사 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이블인베스트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이비컴스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이비컴스컴퍼니 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이스라이브 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이스투자 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이스투자일임 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이시스메디칼공모주 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이씨그룹 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이알파트너스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이앤 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이앤엘홀딩스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이앤제이공모주비상장주식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이에스엘 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이에스케이바이오메드 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이에이치엣지 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이에이치원 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이에이치퍼시픽 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이엑스홀 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이엔 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이엔 옥션 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이엔제이 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이엘 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이엘투자그룹 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이유뷰티 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이제이샵 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이지 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이지대부 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이지오몰 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이캄 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이캠 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이케이 인베스트먼트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이케이필름 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이케이필름jkfilm | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이케이필름영화예매 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이큐스토어 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이티친애저축은행 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이프로모션 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이플러스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이플러스공모주 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이플러스공모주비상장주식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제이피모건 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제일금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제일스탁 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제일에셋 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제일은행 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제임스 파이낸셜 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제임스파이낸셜 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제주 이혼상간과 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제주 주식리딩방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제주도 금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제주도부업 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제주법무사 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제주부업 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제주소방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제주에너지공사 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
전체 24,487건 중 20,601–20,700번째 · 207 / 245 페이지