홈 · 진행 사건 · 206페이지
사건마다 무엇이 문제였는지 그대로 정리했습니다.
피해가 접수된 업체 24,487곳입니다. 업체별로 도메인 등록 기록에서 확인된 사실, 지금 확보해야 할 자료, 신고와 고소 절차를 한 페이지에 담았습니다.
| 업체명 | 약속한 조건 | 확인된 사실 | 현재 단계 |
|---|---|---|---|
| 제13기수익프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제13기수익프로젝트토스증권 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제14기 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제14기 수익프로젝트 VIP-309 밴드 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제14기수익프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제14차수익프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제15기투자펀드프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제15기펀드사업 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제15기펀드프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제1호투자조합 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제3vip | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제3기 알토스자산프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제3기vip | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제3기성과 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제3기성과프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제3기수익프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제3기알토스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제3기알토스자산증식프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제3기원항성장프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제3자 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제3자 배정 유상증자 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제4기 리치온 프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제4기기관투자협력 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제4기기관투자협력프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제4기협력 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제4기협력프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제52호 타이핑 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제5기 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제5기수익프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제5기프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제6기수익사업 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제6기수익투자프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제6기수익프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제7기 BX리더스클럽 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제7기 BX리더스클럽 프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제7기bx리더스클럽 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제7기bx리더스클럽프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제7기bx리더스클럽프로젝트정보방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제7기bx리더스프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제7기상상협력파트너스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제7기수익프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제7기자산증식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제7기자산증식프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제7기프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제7기프로젝트키움증권 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제7프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기 서광 라이징 엘리트 프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기 수익 프로젝트 리딩방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기 수익프로젝트 얼라이언스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기서광라이징 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기서광라이징엘리트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기서광라이징엘리트프로젝트 사 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기수익 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기수익프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기수익프로젝트 T59 리딩방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기수익프로젝트t59 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기수익프로젝트t59밴드 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기수익프로젝트구조해석방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기수익프로젝트스테이블코인얼라이언스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8기수익프로젝트얼라이언스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제8회수익프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제9기라이징엘리트프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제가말한 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제그갈 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제그갈코인 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제기수익프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제기수익프로젝트t59 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제기수익프로젝트t59밴드 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제너럴마케팅그룹 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제너스헨더슨 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제널스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제네시스금융투자 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제노비아 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제노티비 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제노티비jenotv | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스zenith | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스zenthiox | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스zenthiox com | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스옵션 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스옵션zenithoption | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스월렛 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스웰스서클 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스웰스서클 금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스웰스서클 홍콩주식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스웰스서클오라프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스웰스서클오로라프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스웰스서클오로라프로젝트 사 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스인베스트먼트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스주식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스주식사기 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스코인 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스토어 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제니스투자 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제닉스옵션 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제다 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제도권금융기관 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제도권이라더니 공모주비상장 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제든이던몰 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 제든이든몰 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
전체 24,487건 중 20,501–20,600번째 · 206 / 245 페이지