홈 · 진행 사건 · 239페이지
사건마다 무엇이 문제였는지 그대로 정리했습니다.
피해가 접수된 업체 24,487곳입니다. 업체별로 도메인 등록 기록에서 확인된 사실, 지금 확보해야 할 자료, 신고와 고소 절차를 한 페이지에 담았습니다.
| 업체명 | 약속한 조건 | 확인된 사실 | 현재 단계 |
|---|---|---|---|
| 한국신용투자그룹 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국여성수련원 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국예탁결제원 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국자산운용 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국자산운용및에셋코리아 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국자산운용에셋코리아 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국전력 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국전력공사 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국전력공사공모주비상장주식 사 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국전자통신연구원 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국제16호스팩 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국제16호스팩 한국제16호스팩 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국주식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국주식tv | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국주식인사이트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국주식전략연구소 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국지사최동현대표 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국철도 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국청소년활동진흥원 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국캐피탈 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국토프톤 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국투신증권 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국투자 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국투자그룹 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국투자그룹원에셋 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국투자금융지주 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국투자전략실 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국투자전략실3 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국투자증권 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국투자증권 truefriend | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국투자증권 기업 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국투자증권 전기통신금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국투자증권사칭 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국항공 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한국환경보전원 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한기철 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한기철 교수 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한기철 교수 리딩방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한기철 마스터 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한기철교수로베코riamc | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한기철교수로베코riame | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한기체 교수 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한나fn | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한랩에셋 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한렉마켓 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한림 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한림pg | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한림pgblog | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한림제약그룹 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한미영매니저 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한미제네시스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한미컴퍼니 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한미컴퍼니주식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한빛 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한빛hanvit | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한빛hanvittradecom | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한빛거래소 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한빛공모주 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한빛공모주비상장주식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한빛트레이드 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한빛해외선물 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한상희팀장 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한서윤 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한서윤매니저 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한서윤사칭 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한서율 매니저 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한설희매니저 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한성무역 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한성스터디 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한성탁 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한성투자증권 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한성파이낸스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한성희팀장 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한솔섬유 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한수민매니저 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한수빈 비서 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한수아 매니저 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한스몰 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한슬기방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한승우팀장 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한신마켓 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한앤컴퍼니 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한앤컴퍼니hahncompany | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한양대학교 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한양대학교 노쇼 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한양증券 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한양증권 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한양증권hymax | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한양증권사칭 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한양증권재파 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한양증권재파사칭 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한양증권주식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한올에셋 HTS | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한울 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한울에셋 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한울에셋hts | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한울에셋한울인베스트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한울인베스트미니 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한원수 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 한원수 대표 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
전체 24,487건 중 23,801–23,900번째 · 239 / 245 페이지