홈 · 진행 사건 · 231페이지
사건마다 무엇이 문제였는지 그대로 정리했습니다.
피해가 접수된 업체 24,487곳입니다. 업체별로 도메인 등록 기록에서 확인된 사실, 지금 확보해야 할 자료, 신고와 고소 절차를 한 페이지에 담았습니다.
| 업체명 | 약속한 조건 | 확인된 사실 | 현재 단계 |
|---|---|---|---|
| 판타지어 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 판타지오 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 판텀월렛 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팔달구 유튜브부업 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팔달구보이스피싱 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팔달구주식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팔라디움랩스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팔라디움밸스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팔라디움밸스plb | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팔라디움클럽 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팔라디움클럽 PLB | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팜투팜 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팜투팜투자 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팜티비 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팡미놉몰숍 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 패더익스체인지 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 패션홀릭 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 패스오더 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 패시샤프 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 패시샤프몰 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 패턴연구소 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 패트로나스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 패트릭픽쳐스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 패트릭픽텨스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팩토링 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬더라이브 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬더이벤트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬더하우스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬더하우스 로맨스스캠 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬라이브 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬시토큰 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬시토큰fanctoken | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬텀 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬텀phantom | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬텀월렛 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬텀월렛 phantom | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬텀지갑 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬텀지갑 사칭 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팬텀코인 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 팹빕 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼니러브 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼니클럽 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼니하우스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼블랙재테크클래스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼블리푸스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼블리푸스프로 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼블릭 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼블릭거래소 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼블릭아이에이 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼블릭재테크 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼블릭재테크 주식리딩방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼블릭재테크클래스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼블릭제태크 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼블릭제테크 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼셀코인 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼셔널코인 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼셜코인 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스널 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스널애드 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스널컴 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스널코인 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스널코인 금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트12 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트그룹 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트배정주 프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트스톡 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트에쿼티 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트제너레이션 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트제네레이션 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트투자그룹 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트투자그룹금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트트레이딩신뢰점 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트프로 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트프로500 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트프로500프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼스트프로프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼시피스톡 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼시픽 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼시픽글로벌 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼시픽세일즈 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼시픽스톡 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼시픽주식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼체스오퍼 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼키티비 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼트마켓 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼퍼월렛 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼펄월렛 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼포먼스바이티비더블유에이 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼포즈인베스트먼트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼플LTD | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼플금테크 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼플릭재테크 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼플버블 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 퍼플칩 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 펀니스몰숍 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 펀드 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 펀드스테이킹 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 펀드청약 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 펀드청약프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 펀드프로젝트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
전체 24,487건 중 23,001–23,100번째 · 231 / 245 페이지