홈 · 진행 사건 · 160페이지
사건마다 무엇이 문제였는지 그대로 정리했습니다.
피해가 접수된 업체 24,487곳입니다. 업체별로 도메인 등록 기록에서 확인된 사실, 지금 확보해야 할 자료, 신고와 고소 절차를 한 페이지에 담았습니다.
| 업체명 | 약속한 조건 | 확인된 사실 | 현재 단계 |
|---|---|---|---|
| 사하구코인 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 사하보이스피싱법률사무소 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 사회 로맨스스캠투자 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삭소뱅크 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삭제 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 산들에셋 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 산들에셋나스닥선물 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 산들에셋지수거래 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 산청 로맨스스캠 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 산청 쇼핑몰부업 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 산청 주식리딩방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 산청부업 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 살다살다 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼강 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼강해외선물 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼경 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼경선물 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼경에셋 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼경해외선물 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼백상회 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성electronics | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성sds | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성미소금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성미소금융재단 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성스펙13호 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성전자 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성전자 sk하이닉스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성전자사칭 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성전자사칭부업 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성전자특별이벤트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성증권 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성증권 백조 조인트 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성증권 백조 플렌 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성증권 전기통신금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성증권azalea | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성증권백조조인트플랜 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성증권백조조인트플랜리딩 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성증권백조조인트플랜투자 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성증권사칭 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성증권신승진 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성증권파트너 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성카드 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼성풀필먼트센터 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼자 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼정네이처 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼척 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼척 주식리딩방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼척보이스피싱 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼척부업 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼척주식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼청네이처 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼프로TV | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼화전자 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 삼화전자사칭 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상겸해외선물 출금 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상담과금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상담사례 폰지 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상담센터 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상륙하다 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상륙하다aaa | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상륙하다coinkorbit | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상부상조단체방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상상인nxt | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상상인저축은행 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상상인저축은행공모주·비상장주식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상상인저축은행전기통신금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상상인증권 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상상투자그룹 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상상협력파트너스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상생코리아협약 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상승비법연구소 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상일 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상장명목 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상점운영 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상주 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상주 주식리딩방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상주리딩방 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상주부업 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상주크리스티 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상지건설공모주비상장주식 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상추티비 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상품권 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상품권구매대행 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상품권예약판매 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상품권판다 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상품평 등록 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상하이증권 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상현부업 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 상황별금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 새도약론 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 새로마케팅 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 새로이클로 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 새로이클로 금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 새로인컨설팅 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 새로플레이스 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 새마을금고 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 새마을금고전기통신금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 새벽빛동행회 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 새벽빛동행회u2 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
| 새벽빛동행회u2 금융 | 원금 보장 및 고수익 제시 | 현재 상태 확인 필요 | 피해 접수 중 |
전체 24,487건 중 15,901–16,000번째 · 160 / 245 페이지